GCSE 2017年
另一套梦幻般的GCSE,结果AGGS
学生葡京app官方下载初中女孩上升到了新的GCSE课程的挑战,取得的优异成绩的集合。
在一年的在英语语言,文学和数学订正GCSE内容,学生产生一组的非凡结果学生再次100%以* -c获得至少5名受试者,包括在英语的5或更高等级和数学。所有结果的86%是在* -a或7以上分级。
采用传统的分级系统检查的52%是在*分级。在新的英语和数学GCSE课程,学生的29%,达到9档次最高的一个令人难以置信的29名学生获得A *或在其所有科目以上(8级以上的新的GCSE等级水平)。也有谁通过了所有9人在7+,A或A *等级,这是群体的一个显着的55%,96名学生。
结果汇总
结果:英语和数学
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英朗 | 41 | 54 | 50 | 26 | 2 | 0 | 0 |
英语点燃 | 59 | 57 | 31 | 22 | 3 | 1 | 0 |
数学 | 53 | 63 | 38 | 14 | 5 | 0 | 0 |
结果:所有其他GCSE课程
一个* | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
艺术 & Design | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生物学 | 62 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商业研究 | 6 | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
化学 | 74 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国籍 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计算 | 19 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
舞蹈 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戏剧 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法国 | 28 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
地理 | 42 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德语 | 21 | 22 | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 |
历史 | 45 | 37 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
音乐 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PE | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
物理 | 61 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS | 60 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
科学(核心) | 21 | 48 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
科学(附加) | 28 | 44 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
西班牙语 | 40 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
技术(食品) | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
技术(纺织品) | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汇总结果英语和数学组合
项 | 9% | 8% | 7% | 6% | 5% | |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 519 | 29.5 | 33.5 | 22.9 | 11.9 | 1.9 |
其他科目组合
项 | %一个* | %一个 | %b | %C | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 1027 | 53.1 | 33.9 | 9.9 | 2.4 |