毕业生的目的地
目的地为13年毕业生的选择是巨大的。他们通过工作人员的教育,这部分引导。一些学生,其实大部分,决定在机构整个主机的去接受高等教育。然而,一些学生决定接受学徒和其他适用于进入工作世界。几个同学决定推迟其进入永久性工作,职业教育或高等教育,他们采取了一年的研究而去尝试各种工作,做一些慈善工作或旅行。在做这些选择的每一个阶段,指导信息,并将从近校外每周扬声器来满足学生,在午餐时间或放学后,来跟他们谈他们的职业选择。
2019
目的地总结2019名毕业生(170名学生) |
|
---|---|
目的地 | % |
毕业生获得大学的地方% | 84% |
毕业生获得罗素集团大学的地方% | 87% |
毕业生获得牛津剑桥地方的% | 10% |
%毕业生开始学徒 | 2% |
%毕业生在做艺术基金 | 1% |
采取间隔年毕业生%申请2020 | 8% |
2018
目的地总结2018名毕业生(155名) |
|
---|---|
目的地 | % |
毕业生获得大学的地方% | 86% |
毕业生获得罗素集团大学的地方% | 85% |
毕业生获得牛津剑桥地方的% | 4% |
%毕业生开始学徒 | 1% |
%毕业生在做艺术基金 | 1% |
采取间隔年毕业生%申请2019 | 12% |
2017
目的地总结2017年毕业生(162名) |
|
---|---|
目的地 | % |
毕业生获得大学的地方% | 87%(90%的首选) |
毕业生获得罗素集团大学的地方% | 77% |
毕业生获得牛津剑桥地方的% | 7% |
%毕业生开始学徒 | 1% |
%毕业生在做艺术基金 | 2% |
采取间隔年毕业生%申请2018 | 10% |
%毕业生在进一步的教育服务提供商研究 | 1% |
2016
目的地总结2016名毕业生 |
|
---|---|
目的地 | % |
毕业生获得大学的地方% | 90% |
毕业生获得罗素集团大学的地方% | 70% |
毕业生获得牛津剑桥地方的% | 10% |
%毕业生开始学徒 | 0% |
%毕业生在做艺术基金 | 3% |
采取间隔年毕业生%,至2017年申请 | 7% |
%毕业生在进一步的教育服务提供商研究 | 0% |
2015
目的地总结2015年毕业生(165名) |
|
---|---|
目的地 | % |
毕业生获得大学的地方% | 81% |
毕业生获得罗素集团大学的地方% | 67% |
毕业生获得牛津剑桥地方的% | 8% |
%毕业生开始学徒 | 1% |
%毕业生在做艺术基金 | 1% |
采取间隔年毕业生%申请2016 | 16% |
%毕业生在进一步的教育服务提供商研究 | 1% |
2014
目的地总结2014年毕业生(165名) |
|
---|---|
目的地 | % |
毕业生获得大学的地方% | 86% |
毕业生获得罗素集团大学的地方% | 72% |
毕业生获得牛津剑桥地方的% | 9% |
%毕业生开始学徒 | 2% |
%毕业生在做艺术基金 | 2% |
采取间隔年毕业生%,至2015年申请 | 9% |
%毕业生去到戏剧学校 | 1% |
2013
目的地总结2013名毕业生(170名学生) |
|
---|---|
目的地 | % |
毕业生获得大学的地方% | 89% |
毕业生获得罗素集团大学的地方% | 71% |
毕业生获得牛津剑桥地方的% | 9% |
%毕业生开始学徒 | 2% |
%毕业生在做艺术基金 | 1% |
采取间隔年毕业生%申请2014 | 8% |
%毕业生去到戏剧学校 | 0% |
联系方式
第六形式中心
绿法院关闭绿色步行
伯顿写,葡京app官方下载
柴郡
WA14 2SR
联系电话:0161 912 5911
传真:0161 928 5232
电子邮件:sixthformadmin@aggs.bfet.uk
在twitter第六形式: