毕业生2014年目标
课程 | 大学 | 年 |
---|---|---|
学徒 | IBM | 2014 |
学徒 | 普华永道 | 2014 |
学徒 | 德勤会计师事务所 | 2014 |
学徒 | 工程 | 2014 |
阿拉伯研究 | 曼彻斯特 | 2014 |
艺术基金会 | 圣马丁 | 2014 |
生物医学 | 谢菲尔德 | 2014 |
生物医学 | 谢菲尔德 | 2014 |
生物医学科学 | 新城堡 | 2014 |
商业管理 | 伯明翰 | 2014 |
业务营销管理 | 诺桑比亚 | 2014 |
化学工程 | 浴 | 2014 |
化学与出国留学 | 布里斯托尔 | 2014 |
化学与欧洲大陆的研究 | 布里斯托尔 | 2014 |
土木工程 | 诺丁汉 | 2014 |
临床科学/医学基金会 | 布拉德福德 | 2014 |
综合荣誉 | 利物浦 | 2014 |
在艺术相结合的荣誉 | 达勒姆 | 2014 |
牙科 | 谢菲尔德 | 2014 |
牙科 | 新城堡 | 2014 |
牙科 | 布里斯托尔 | 2014 |
戏剧 | 曼彻斯特 | 2014 |
幼儿教育学 | 切斯特 | 2014 |
经济学 | 利兹 | 2014 |
经济学 | 利兹 | 2014 |
工程 | 沃里克 | 2014 |
工程(化学) | UCL | 2014 |
英语 | 纽约 | 2014 |
英语 | UCL | 2014 |
英语 | 剑桥 | 2014 |
英语 | 剑桥 | 2014 |
英语和德语 | 诺丁汉 | 2014 |
英语和西班牙语 | 利兹 | 2014 |
英语 | 新城堡 | 2014 |
英语语言文学 | 谢菲尔德 | 2014 |
英语语言文学 | 牛津 | 2014 |
英语语言文学 | 新城堡 | 2014 |
英国文学 | 格拉斯哥 | 2014 |
时装采购管理 | 威斯敏斯特大学 | 2014 |
法国和德国 | 牛津 | 2014 |
空档年(英语和戏剧进入2015年) | 伦敦大学玛丽女王学院 | 2015 |
遗传学 | 曼彻斯特 | 2014 |
地理 | 曼彻斯特 | 2014 |
地理 | 新城堡 | 2014 |
地理 | 布里斯托尔 | 2014 |
地理 | 剑桥 | 2014 |
地理 | 船壳 | 2014 |
地理 | 达勒姆 | 2014 |
地理 | 新城堡 | 2014 |
地理学(理科) | 利物浦 | 2014 |
地球物理 | 伦敦帝国学院 | 2014 |
德国和历史 | 斯旺西 | 2014 |
平面设计 | 爱丁堡 | 2014 |
历史 | 伦敦大学国王学院 | 2014 |
历史 | 伦敦大学国王学院 | 2014 |
历史 | 利兹 | 2014 |
历史 | 纽约 | 2014 |
历史 | edinbinburgh | 2014 |
历史 | 达勒姆 | 2014 |
历史 | 利兹 | 2014 |
历史 | 伦敦大学国王学院 | 2014 |
国际发展 | 利兹 | 2014 |
国际历史和政治 | 利兹 | 2014 |
国际管理和现代语言 - 法语 | 浴 | 2014 |
经济学国际关系 | 伯明翰 | 2014 |
法 | 曼彻斯特 | 2014 |
法 | 曼彻斯特 | 2014 |
法 | 达勒姆 | 2014 |
法 | 兰开斯特 | 2014 |
法 | 伯明翰 | 2014 |
法律(法律学士) | 伦敦政治经济学院 | 2014 |
法律与犯罪 | 谢菲尔德 | 2014 |
法律与犯罪 | 曼彻斯特 | 2014 |
数学 | 布里斯托尔 | 2014 |
数学 | 牛津 | 2014 |
数学 | 诺丁汉 | 2014 |
数学 | 斯塔福德 | 2014 |
机械工业 | 南安普敦 | 2014 |
医药科学 | 新城堡 | 2014 |
药物 | 斯塔福德郡大学 | 2014 |
药物 | 剑桥 | 2014 |
药物 | 利兹 | 2014 |
药物 | 利物浦 | 2014 |
药物 | 伦敦大学国王学院 | 2014 |
药物 | 曼彻斯特 | 2014 |
药物 | 谢菲尔德 | 2014 |
药物 | 曼彻斯特 | 2014 |
药物 | 加的夫 | 2014 |
药物 | 牛津 | 2014 |
药物 | 利兹 | 2014 |
药物 | 利兹 | 2014 |
药物 | 伯明翰 | 2014 |
药物 | 布里斯托尔 | 2014 |
药物 | 布里斯托尔 | 2014 |
现代语言 | 达勒姆 | 2014 |
音乐 | 牛津 | 2014 |
自然科学 | 剑桥 | 2014 |
自然科学 | 剑桥 | 2014 |
自然科学 | 剑桥 | 2014 |
自然科学 | 达勒姆 | 2014 |
自然科学 | 剑桥 | 2014 |
药店 | UCL | 2014 |
药店 | 基尔 | 2014 |
药店 | 曼彻斯特 | 2014 |
药店 | 曼彻斯特 | 2014 |
药店 | 利物浦约翰摩尔斯 | 2014 |
药店 | 利物浦约翰摩尔斯 | 2014 |
药店 | 基尔 | 2014 |
药店 | 诺丁汉 | 2014 |
理念和西班牙语 | 布里斯托尔 | 2014 |
哲学和神学 | 爱丁堡 | 2014 |
物理 | 格拉斯哥 | 2014 |
物理 | edinb | 2014 |
物理 | 牛津 | 2014 |
用物理学哲学 | 曼彻斯特 | 2014 |
物理/北美 | 兰开斯特 | 2014 |
政治 | 新城堡 | 2014 |
政治学和哲学 | 谢菲尔德 | 2014 |
政治,哲学和经济学 | 金匠 | 2014 |
心理学 | 新城堡 | 2015 |
心理学 | 谢菲尔德 | 2014 |
心理学 | 利兹 | 2014 |
心理学 | 利物浦 | 2014 |
心理学 | 利兹 | 2014 |
心理学 | 曼彻斯特城市 | 2014 |
心理学 | 伯明翰 | 2014 |
心理学 | 利兹 | 2014 |
心理学 | 纽约 | 2014 |
心理学 | 达勒姆 | 2014 |
心理学 - 2015年入境 | 格拉斯哥 | 2015 |
心理学入门2015年 | 浴 | 2015 |
宗教和神学 | 布里斯托尔 | 2014 |
西班牙和语言学 | 牛津 | 2014 |
Speech & Language Therapy | 伦敦大都市 | 2014 |
体育事业与体育法 | 雄鹿 | 2014 |
TESOL和日本 - 2015年入境 | 中央兰开斯特 | 2015 |
戏剧/舞蹈学校 | 伦敦 | 2014 |
老兵专用医药 | 格拉斯哥 | 2014 |
2014名毕业生(放置2015 - )
课程 | 大学 | 年 |
---|---|---|
生物医学科学 | 曼彻斯特 | 2015 |
商业/人力资源管理 | 曼彻斯特城市 | 2016 |
经济学 | 达勒姆 | 2015 |
英语语言文学 | 金匠,伦敦 | 2015 |
人类,社会和政治科学 | 剑桥 | 2015 |
法国和德国 | 曼彻斯特 | 2017 |
管理(市场营销)* | 曼彻斯特 | 2015 |
药物 | 曼彻斯特 | 2015 |
现代和中世纪语言 | 剑桥 | 2015 |
药店 | 国王的,伦敦 | 2015 |
哲学和文学 | 沃里克 | 2015 |