2015年毕业生的目的地
课程 | 机构 | 进入一年 |
---|---|---|
会计 | 普华永道 | 2015 |
会计和金融 * | 兰开斯特 | 2015 |
古代历史 | 布里斯托尔 | 2015 |
古代历史 | 诺丁汉 | 2015 |
阿拉伯语和伊斯兰研究 | SOA中,伦敦 | 2016 |
建筑 | 格拉斯哥艺术学院 | 2016 |
建筑 | 利物浦 | 2016 |
建筑 | 谢菲尔德 | 2015 |
艺术基金会 | 空档年 | 2016ç |
艺术基金会 | 2015 | |
艺术基金会 | 2015 | |
艺术史 | 诺丁汉 | 2015 |
生物化学 | 利物浦约翰摩尔斯 | 2015 |
生物化学和分子细胞生物学 | 谢菲尔德 | 2015 |
生物工程* | 谢菲尔德 | 2015 |
生物科学 | 伯明翰 | 2015 |
生物科学 | 利兹 | 2015 |
生物学 | 诺丁汉 | 2015 |
生物医学科学 | 曼彻斯特城市 | 2015 |
商业 | 曼彻斯特城市 | 2015 |
经营与管理(市场营销)* | 布鲁内尔 | 2015 |
商业经济学* | 兰开斯特 | 2015 |
业务技术* | 曼彻斯特城市 | 2015 |
商业管理 | 空档年 | 2016ç |
化学 | 牛津 | 2015 |
化学 | 纽约 | 2015 |
化学 | 纽约 | 2016 |
化学* | 伯明翰 | 2015 |
土木工程 | 赫瑞瓦特 | 2015 |
土木工程 | 赫瑞瓦特 | 2015 |
计算机科学 * | 新城堡 | 2015 |
继续研究 | ||
犯罪 | 达勒姆 | 2015 |
牙科 | 伯明翰 | 2015 |
牙科 | 布里斯托尔 | 2015 |
牙科 | 布里斯托尔 | 2015 |
牙科 | 空档年 | 2016ç |
牙科 | 利兹 | 2015 |
牙科 | 利物浦 | 2015 |
经济学 | 利兹 | 2015 |
经济学 | 南安普敦 | 2015 |
经济学和工商管理 | 新城堡 | 2015 |
经济学和工商管理 | 新城堡 | 2015 |
工程 | 剑桥 | 2015 |
英语 | 剑桥 | 2016 |
英语 | 剑桥 | 2016 |
英语 | 诺丁汉 | 2015 |
英语 | 新城堡 | 2015 |
英语 | 新城堡 | 2015 |
英语语言和语言学 | 利兹 | 2015 |
英语语言和语言学 | 利兹 | 2015 |
英语语言文学 | 爱丁堡 | 2015 |
英语语言文学 | 谢菲尔德 | 2015 |
环境地学 | 爱丁堡 | 2015 |
食物科学 | 利兹 | 2015 |
一般工程 | 达勒姆 | 2015 |
地理 | 达勒姆 | 2015 |
地理 | 利兹 | 2015 |
地理 | 利兹 | 2016 |
地理 | 新城堡 | 2016 |
地理 | 新城堡 | 2016 |
地理 | 谢菲尔德 | 2015 |
地理学(人) | 读 | 2015 |
地理学* | 兰开斯特 | 2015 |
德国研究 | 曼彻斯特 | 2015 |
历史 | 布里斯托尔 | 2015 |
历史 | 达勒姆 | 2016 |
历史 | 利兹 | 2015 |
历史 | 利兹 | 2015 |
历史 | 利物浦 | 2015 |
历史 | 新城堡 | 2015 |
历史 | 诺丁汉 | 2015 |
历史 | 牛津 | 2015 |
历史 | 谢菲尔德 | 2015 |
国际业务 | 利兹 | 2015 |
国际商业,金融和经济* | 曼彻斯特 | 2015 |
国际管理与美国商科 | 曼彻斯特 | 2015 |
IT管理 | 空档年 | 2016ç |
法 | 国王的,伦敦 | 2015 |
法 | 牛津 | 2015 |
语言学 | 剑桥 | 2015 |
管理 | 兰开斯特 | 2015 |
管理学(会计和金融)* | 曼彻斯特 | 2015 |
材料科学与工程 | 谢菲尔德 | 2016 |
数学 | 帝国,伦敦 | 2015 |
机械工业 | 新城堡 | 2015 |
医学生理学和治疗 | 诺丁汉 | 2015 |
医学科学 | 利兹 | 2015 |
药物 | 伯明翰 | 2015 |
药物 | 伯明翰 | 2015 |
药物 | 伯明翰 | 2015 |
药物 | 布里斯托尔 | 2015 |
药物 | 剑桥 | 2016 |
药物 | 加的夫 | 2016 |
药物 | 空档年 | 2016ç |
药物 | 空档年 | 2016ç |
药物 | 空档年 | 2016ç |
药物 | 格拉斯哥 | 2016 |
药物 | 帝国,伦敦 | 2015 |
药物 | 帝国,伦敦 | 2015 |
药物 | 利兹 | 2015 |
药物 | 利兹 | 2016 |
药物 | 莱斯特 | 2015 |
药物 | 莱斯特 | 2015 |
药物 | 利物浦 | 2015 |
药物 | 利物浦 | 2015 |
药物 | 曼彻斯特 | 2015 |
药物 | 曼彻斯特 | 2015 |
药物 | 新城堡 | 2015 |
药物 | 牛津 | 2015 |
药物 | 牛津 | 2015 |
药物 | 玛丽,伦敦 | 2015 |
药物 | 索非亚,保加利亚 | 2015 |
药物 | 三位一体,都柏林 | 2015 |
气象和海洋学 | 东安格利亚 | 2015 |
中东研究 | 曼彻斯特 | 2015 |
现代语言 | 布里斯托尔 | 2015 |
现代语言 | 新城堡 | 2015 |
现代语言 | 谢菲尔德 | 2015 |
现代语言和文化* | 达勒姆 | 2015 |
自然科学 | 剑桥 | 2015 |
自然科学 | 剑桥 | 2015 |
自然科学 | 剑桥 | 2015 |
自然科学 | 达勒姆 | 2016 |
神经科学 | 利兹 | 2016 |
神经科学 | 英国伦敦大学学院 | 2015 |
看护 | 利物浦 | 2015 |
验光 | 曼彻斯特 | 2015 |
药店 | 利物浦约翰摩尔斯 | 2015 |
药店 | 曼彻斯特 | 2015 |
药店 | 曼彻斯特 | 2015 |
药店 | 曼彻斯特 | 2015 |
药店 | 曼彻斯特 | 2015 |
哲学 | 新城堡 | 2016 |
哲学 & Theology | 达勒姆 | 2016 |
哲学 & Theology | 达勒姆 | 2015 |
哲学,伦理学和宗教 | 利物浦希望 | 2015 |
理疗 | 加的夫 | 2015 |
理疗 | 空档年 | 2016ç |
理疗 | 谢菲尔德哈勒姆 | 2015 |
政治与国际关系 | 曼彻斯特 | 2015 |
政治与国际关系 | 曼彻斯特 | 2016 |
心理学 | 伯明翰 | 2015 |
心理学 | 伯明翰 | 2015 |
心理学 | 伯明翰 | 2015 |
心理学 | 布里斯托尔 | 2016 |
心理学 | 格拉斯哥 | 2015 |
心理学 | 曼彻斯特城市 | 2015 |
心理学 | 新城堡 | 2015 |
心理学 | 新城堡 | 2015 |
心理学 | 谢菲尔德哈勒姆 | 2015 |
心理学* | 加的夫 | 2015 |
放疗 | 利物浦 | 2015 |
言语和语言治疗 | 空档年 | 2016ç |
言语和语言治疗 | 曼彻斯特 | 2015 |
戏剧和英语 | 布里斯托尔 | 2016 |
老兵专用医药 | 剑桥 | 2015 |
老兵专用医药 | 剑桥 | 2015 |
老兵专用医药 | 爱丁堡 | 2015 |
老兵专用医药 | 皇家兽医学院 | 2015 |
老兵专用医药 | 空档年 | 2016ç |
动物学 | 诺丁汉 | 2016 |
空档年 | ||
空档年 |
在课上, * 表示课程包括国外或工业/专业放置研究
在入门的一年, C 表示有条件地放置2016
2015年毕业生(放置2016-)
课程 | 大学 | 年 |
---|---|---|
英语语言文学 | 牛津 | 2016 |
地理 | 达勒姆 | 2017 |
医学工程 | 玛丽,伦敦 | 2016 |
药物 | 利兹 | 2016 |
药物 | 普利茅斯 | 2017 |
神经科学 | 利兹 | 2016 |
哲学 | 新城堡 | 2016 |
哲学和神学 | 达勒姆 | 2016 |
讲话科学 | 谢菲尔德 | 2016 |
动物学 | 诺丁汉 | 2016 |