毕业生2016目的地
课程 | 机构 | 年 |
---|---|---|
成人护理 | 曼彻斯特 | 2016 |
应用化学 | 利物浦约翰·穆尔 | 2016 |
考古学 | 达勒姆 | 2016 |
建筑 | 法尔茅斯大学 | 2016 |
建筑 | 剑桥 | 2016 |
建筑 | 谢菲尔德哈勒姆 | 2017 |
建筑 | 英国伦敦大学学院 | 2016 |
艺术与设计 | 利兹 | 2016 |
艺术基金会 | 2016 | |
艺术基金会 | 2016 | |
艺术基金会 | 2016 | |
艺术基金会 | 2016 | |
艺术基金会 | 2016 | |
生物科学 | 牛津 | 2016 |
生物科学 | 达勒姆 | 2016 |
生物学 | 利兹 | 2016 |
生物医学 | 伯明翰 | 2016 |
生物医学 | 谢菲尔德 | 2016 |
生物医学 | 伦敦大都市 | 2016 |
生物医学 | 新城堡 | 2016 |
生物医学 | 新城堡 | 2017 |
生物科学 | 达勒姆 | 2016 |
* 商业管理 | 浴 | 2016 |
商业研究 | 谢菲尔德哈勒姆 | 2016 |
商业研究 | 谢菲尔德哈勒姆 | 2016 |
商业研究 & 德语 | 利物浦 | 2016 |
化学工程 | 利兹 | 2016 |
化学工程 | 曼彻斯特 | 2016 |
化学工程 | 斯旺西 | 2016 |
中国医药:针灸 | 西英格兰大学 | 2016 |
计算机科学 | 皇家霍洛威,伦敦 | 2017 |
计算机科学 | 玛丽,伦敦 | 2016 |
* 计算机科学 | 新城堡 | 2016 |
牙科 | 利物浦 | 2016 |
牙科 | 利兹 | 2016 |
牙科 | 新城堡 | 2016 |
牙科 | 伯明翰 | 2017 |
牙科 | 曼彻斯特 | 2016 |
牙科 | 曼彻斯特 | 2016 |
*地球科学 | 英国伦敦大学学院 | 2016 |
经济学 | 伯明翰 | 2016 |
经济学 | 诺丁汉 | 2016 |
经济学 | 兰开斯特 | 2016 |
经济学和工商管理 | 新城堡 | 2017 |
经济学和金融学 | 曼彻斯特 | 2016 |
经济学和政治学 | 利兹 | 2016 |
经济学和世界哲学 | SOA中,伦敦 | 2016 |
工程(电气) | 布里斯托尔 | 2016 |
工程(电气) | 曼彻斯特 | 2016 |
工程(电气) | 英国伦敦大学学院 | 2016 |
工程(机械) | 女王贝尔法斯特 | 2016 |
工程(机械) | 利兹 | 2016 |
工程 | 剑桥 | 2016 |
工程管理 | 哈伦 | 2016 |
英语 | 伯明翰 | 2016 |
英语 | 布里斯托尔 | 2016 |
英语 | 剑桥 | 2016 |
英语 | 新城堡 | 2016 |
英语 | 牛津 | 2016 |
英语 | 达勒姆 | 2016 |
英美文学 | 纽约大学 | 2016 |
英语和社会学 | 利兹 | 2016 |
时装采购和销售 | 曼彻斯特 | 2016 |
电影和电视研究 | 诺丁汉 | 2017 |
电影和电视研究 | 玛丽,伦敦 | 2016 |
法语和西班牙语 | 牛津 | 2016 |
法语和西班牙语 | 牛津 | 2016 |
地理 | 伯明翰 | 2016 |
地理 | 达勒姆 | 2016 |
地理 | 诺丁汉 | 2016 |
地理学(人) | 谢菲尔德哈勒姆 | 2016 |
图形和通信设计 | 利兹 | 2016 |
历史 | 剑桥 | 2016 |
历史 | 布里斯托尔 | 2016 |
历史 | 英国伦敦大学学院 | 2016 |
历史 | 谢菲尔德 | 2016 |
历史 | 达勒姆 | 2016 |
历史 | 伯明翰 | 2016 |
历史 | 爱丁堡 | 2016 |
历史和阿拉伯语 | 曼彻斯特 | 2016 |
艺术史 | 考陶尔德学院 | 2016 |
国际企业管理和阿拉伯语 | 曼彻斯特城市 | 2016 |
国际发展 | 伦敦大学国王学院 | 2016 |
国际事件管理 | 谢菲尔德哈勒姆 | 2016 |
国际关系 | 玛丽,伦敦 | 2017 |
法 | 新城堡 | 2016 |
法 | 新城堡 | 2016 |
法 | 莱斯特 | 2016 |
法 | 谢菲尔德 | 2016 |
生命科学与基础年 | 曼彻斯特 | 2016 |
海洋生物学 | 普利茅斯 | 2016 |
数学 | 谢菲尔德 | 2016 |
数学 | 达勒姆 | 2016 |
经济学数学 | LSE | 2016 |
药物 | 利物浦 | 2016 |
药物 | 利物浦 | 2016 |
药物 | 利物浦 | 2016 |
药物 | 剑桥 | 2016 |
药物 | 剑桥 | 2016 |
药物 | 曼彻斯特 | 2016 |
药物 | 诺丁汉 | 2016 |
药物 | 曼彻斯特 | 2016 |
药物 | 谢菲尔德 | 2016 |
药物 | 剑桥 | 2016 |
药物 | 利兹 | 2016 |
药物 | ST。乔治的,伦敦 | 2016 |
药物 | 爱丁堡 | 2016 |
药物 | 曼彻斯特 | 2016 |
药物 | 剑桥 | 2016 |
药物 | 曼彻斯特 | 2016 |
药物 | 伦敦大学国王学院 | 2016 |
药物 | 英国伦敦大学学院 | 2016 |
现代和中世纪语言 | 剑桥 | 2016 |
现代语言 | 浴 | 2016 |
音乐 | 曼彻斯特 | 2016 |
自然科学 | 达勒姆 | 2016 |
自然科学 | 利兹 | 2016 |
自然科学 | 剑桥 | 2016 |
神经科学 | 英国伦敦大学学院 | 2016 |
职业治疗 | 谢菲尔德哈勒姆 | 2016 |
验光 | 布拉德福德 | 2016 |
药理 | 利兹 | 2016 |
药理 | 曼彻斯特 | 2016 |
药店 | 曼彻斯特 | 2016 |
药店 | 基尔 | 2016 |
药店 | 伯明翰 | 2017 |
哲学 | 爱丁堡 | 2016 |
哲学政治学和经济学 | 牛津 | 2016 |
哲学政治学和经济学 | 读 | 2016 |
哲学和政治 | 布里斯托尔 | 2017 |
哲学和宗教 | 班戈 | 2016 |
物理 | 兰开斯特 | 2016 |
物理 | 曼彻斯特 | 2016 |
物理 | 牛津 | 2016 |
物理 | 牛津 | 2016 |
物理 | 谢菲尔德 | 2016 |
政治和经济 | 新城堡 | 2016 |
小学教育 | 切斯特大学 | 2016 |
专业的舞蹈和音乐剧 | 东英吉利大学 | 2016 |
心理学 | 新城堡 | 2016 |
心理学 | 伯明翰 | 2016 |
心理学 | 布里斯托尔 | 2016 |
心理学 | 谢菲尔德 | 2016 |
心理学 | 布里斯托尔 | 2016 |
心理学 | 利物浦 | 2016 |
心理学 | 利物浦 | 2016 |
心理学 | 达勒姆 | 2016 |
*心理学 | 浴 | 2016 |
心理学和语言学 | 牛津 | 2016 |
心理学与犯罪学 | 诺桑比亚 | 2016 |
心理学与犯罪学 | 北安普顿 | 2016 |
房地产 | 读 | 2016 |
房地产 | 谢菲尔德哈勒姆 | 2016 |
社会和政治学 | 纽约 | 2016 |
社会学 | 新城堡 | 2016 |
测绘科学 | 新城堡 | 2016 |
神学 | 曼彻斯特 | 2016 |
兽医学 | 布里斯托尔 | 2016 |
在课上, * 表示课程包括国外或工业/专业放置研究
在入门的一年, C 表示有条件地放置2016
2016名毕业生(放置2017-)
课程 | 大学 | 年 |
---|---|---|
商业管理* | 国王的,伦敦 | 2017 |
生物医学 | 布莱顿 | 2017 |
与基础年生物科学 | 曼彻斯特 | 2017 |
bioveterinary科学 | 皇家兽医学院 | 2018 |
综合荣誉 | 新城堡 | 2017 |
计算机科学和电子工程 | 利物浦 | 2017 |
牙科 | 谢菲尔德 | 2017 |
经济学 | 谢菲尔德 | 2018 |
美术 | 艺术学院利兹 | 2018 |
地理 | 曼彻斯特见面 | 2017 |
历史 | 纽约 | 2017 |
法 | 英国伦敦大学学院 | 2017 |
药物 | 伯明翰 | 2017 |
药物 | 曼彻斯特 | 2017 |
助产 | 利兹 | 2017 |
自然科学 | 达勒姆 | 2017 |
神经科学* | 曼彻斯特 | 2017 |